Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2020-2021 уч. год | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч.год | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 174 | 79 | 162 | 63 | 149 | 93 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 125 | Х | 108 | Х | 101 | Х |
| - в ССУЗах | 49 | 62 | 54 | 50 | 48 | 66 |
| - в ВУЗах | Х | 17 | Х | 13 | Х | 27 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 4 | 12 | 6 | 25 | 1 | 13 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - не трудоустроенно | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 8 |
| - военная служба | Х | 4 | Х | 0 | 0 | 0 |
| -в группах учреждений проф. образования, не дающих ср. обр. | 2 | Х | 2 | Х | 0 | 0 |
| - смена места жительства за пределами области, РФ | 0 | Х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - замужество, декретный отпуск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - профессиональные курсы | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 2 |
| - осуждены | 0 | 0 | Х | 1 | 0 | 0 |
| - по состоянию здоровья, инвалидность | 2 | 2 | 0 | Х | 0 | 0 |

